ROEを超える企業価値創造 [399回参照されました]
s_iwkさん がこの本を手に取りました。s_iwkさんは、これまでに1,256冊の本を読み、379,806ページをめくりました。
本の紹介
100% [全288ページ]
状態 読み終わった!
2019/12/30 21:58:22更新
著者 柳良平 ブックリンクされた本
-評価
未評価感想
読書の軌跡
43ページ | 2019/12/27 13:32:13 | 英米では企業の「行き過ぎ」を抑制するという目的で、機関投資家もコーポレート・ガバナンスにもっと関与するべきだとスチュワードシップ・コードが制定されたのである。翻って、日本ではどうか。企業の「行き過ぎ」を抑制するというよりは、その反対に、「行かなさ過ぎ」をたしなめる、もっと「行け」と尻を叩くような感じである。 |
93ページ | 2019/12/28 14:21:58 | 理論的には、こうした企業を時価総額で買収して清算すれば、即座に買収金額を回収したうえで多額のキャッシュ(利益)を得られる特殊な状況になっているとも解される。 |
111ページ | 2019/12/29 20:22:16 | 結論として、米国はじめ海外の企業を対象とした先行研究と比較して、日本の企業は概して現金の価値は低い評価に留まっている。 |
145ページ | 2019/12/30 14:33:17 | 売上高拡大を伴うROE改善を株式市場は高く評価する |
247ページ | 2019/12/30 19:01:28 | あるとき、海外投資家との面談の中で、3月末時点の現金はいくらだと聞かれて、社長が「Our cash is...」と言おうとした瞬間に、その投資家が「No no no, it,s NOT your cash, BUT our cash!」と指摘したんですね。ここに企業と投資家のメンタリティの差が表れています。 |
252ページ | 2019/12/30 19:09:02 | 誰のためのガバナンスかというのは非常に重要です。すべてのステークホルダーを満足させるというのは大変に難しい課題なわけですが、日本企業は比較的、従業員を重視して地域社会や環境問題にも丁寧に対応していたので、あとは企業価値の意識を高める必要がある。そのための経営者のファイナンシャル・リテラシーが十分ではなかったから、それを高めていきたい。 |
255ページ | 2019/12/30 19:12:31 | 以前、話題になったのは、日経電子版に掲載された経団連の正副会長の分析です(日経電子版2018年6月21日)。全員男性、いちばん若くて62歳、そして全員生え抜き。当然、転職経験も起業経験も一切ありません。これでダイバーシティとかチャレンジ精神とか経営の若返りとか言われてもね。 |
288ページ | 2019/12/30 21:58:22 |
コメント
コメントするにはログインが必要です。