天才数学者はこう解いた、こう生きた [796回参照されました]
s_iwkさん がこの本を手に取りました。s_iwkさんは、これまでに1,256冊の本を読み、379,806ページをめくりました。
本の紹介
100% [全285ページ]
状態 読み終わった!
2019/12/26 15:24:42更新
著者 木村俊一 ブックリンクされた本
-評価
未評価感想
読書の軌跡
47ページ | 2019/12/23 12:57:21 |
54ページ | 2019/12/23 15:31:25 |
118ページ | 2019/12/25 08:30:37 |
174ページ | 2019/12/26 13:28:13 | ド・モアブルの主要な業績は確率論で、事実上正規分布を発見し、それを具体的な問題に応用するための現jちう適菜計算方法を編み出した。特に死亡率を求めて、それを元に年金の計算をする方法を発明したが、それはイングランドで標準として採用されるようになる。 |
212ページ | 2019/12/26 13:36:33 | ヤコビが、パリ・アカデミーで発表されたはずの定理を「今世紀最高」と言っているのは、決して大げさな表現ではない。後にヤコビの貢献も付け加わって「アーベル・ヤコビの定理」と現在呼ばれているこの大定理を、リーマン・ロッホの定理と並べて19世紀の二大定理とすることに反対する数学者はほとんどいないのではあるまいか。「アーベルは、その死後150年間にわたって世界中の数学者を忙しくさせるだけの仕事を残した」と評した数学者がいる。だがその評価は甘かった。アーベル・ヤコビの定理は組めども尽きぬ泉のごとく、今でもこんこんと世界中の数学者に研究材料と問題とを提供し続けているのである。 |
285ページ | 2019/12/26 15:24:42 |
コメント
コメントするにはログインが必要です。