FXくるくるワイド投資術 [2189回参照されました]
ちくんさん がこの本を手に取りました。ちくんさんは、これまでに143冊の本を読み、37,510ページをめくりました。
本の紹介
100% [全216ページ]
状態 読み終わった!
2024/04/30 12:27:11更新
著者 魚屋 ブックリンクされた本
-評価
★★★★☆感想
基本形、本体=ロング、トラップ=ショート。
対処すべき値動きは、4通り。
複利ロング
複利ショート
読書の軌跡
20ページ | 2017/10/02 00:29:59 |
30ページ | 2017/10/05 10:17:52 |
44ページ | 2019/03/31 16:16:39 |
67ページ | 2019/04/02 10:21:45 |
84ページ | 2019/04/07 16:41:20 |
97ページ | 2024/04/26 10:26:45 |
118ページ | 2024/04/28 17:20:33 |
131ページ | 2024/04/29 20:04:58 |
147ページ | 2024/04/30 00:14:18 |
160ページ | 2024/04/30 02:49:20 |
185ページ | 2024/04/30 11:20:03 | 実例ユーロ円2014.11.17〜2015.1.23 |
216ページ | 2024/04/30 12:27:11 |
コメント
コメントするにはログインが必要です。