入門 機械学習による異常検知―Rによる実践ガイド [880回参照されました]
H. Tarkunさん
がこの本を手に取りました。H. Tarkunさんは、これまでに601冊の本を読み、192,344ページをめくりました。
-
本の紹介
| 100% [全275ページ] |
状態 | 読み終わった! 2017/01/28 11:26:12更新 |
著者 | 井手 剛 |
ブックリンクされた本
-
評価
未評価感想
読書の軌跡
48ページ | 2016/09/24 14:19:16 | ホテリングのT^2理論(多次元) |
71ページ | 2016/10/08 20:55:21 | 混合正規分布とEMアルゴリズム |
122ページ | 2016/12/30 18:14:20 |
126ページ | 2017/01/10 00:02:04 | 主成分分析 |
139ページ | 2017/01/12 23:28:21 |
158ページ | 2017/01/14 19:18:31 | カーネル主成分分析による異常検知 |
179ページ | 2017/01/21 21:43:58 |
193ページ | 2017/01/23 22:40:10 | 次から時系列 |
205ページ | 2017/01/24 23:44:09 | 時系列: 特異スペクトル変換法 |
218ページ | 2017/01/26 23:31:03 | 部分空間同定法 |
275ページ | 2017/01/28 11:26:12 |
コメント
コメントするにはログインが必要です。